2020-02-18
El Atlantis Roña volvió a brillar

Choele Choel.- Con una impecable organización y una participación multitudinaria, los equipos de atletas desplegaron su energía y buen humor en la edición 2020 del Atlantis Roña, la prueba deportiva por equipos que se desarrolló ayer domingo en el espacio de la Isla 92. Los resultados fueron los siguientes : Equipos Masculinos
| Pos. | Tiempo Final | Equipo | Integrantes | Localidad |
| 1 | 1:01:40 | 74 / / 4 DE COPAS | GODOY, TOMAS / GACITUA, AGUSTIN / TORRES, RONY / TORRES, CARLOS | BELTRAN |
| 2 | 1:04:55 | 77 / / GUARDABIRRA | YUNES AGUSTI / CARNICERO EMANUEL / MICOLI LUCAS / ALVAREZ FEDERICO | CHOELE |
| 3 | 1:05:04 | 76 / / LOS GUASONES | CARRILAO, ADRIAN / RAMOS, BIGMAR / HUARACHI, JUAN / HOBSTETER, AXEL | DARWIN |
| 4 | 1:09:18 | 72 / / LOS GUERRILLEROS | URRA, DIEGO / CONTRERAS, LUIS / COMIQUIR, DAVID / BALLE, RICARDO | VILLA REGINA |
| 5 | 1:11:17 | 73 / / LOS INTELECTUALES | ROLDAN, MAURO / GONZALEZ, JUAN CARLOS / GONZALEZ, RAFAEL / GARRIDO, MATILDO | CHOELE |
| 6 | 1:11:57 | 75 / / LOS BEBOTES | GATICA, OMAR / SEGUEL, LUIS / LINARES, VICTOR HUGO / LINARES, LAUTARO AGUSTIN | CHOELE |
| 7 | 1:14:25 | 70 / / EQUIPO COER | SANTIBAÑEZ, DAVID / GODOY, ARTURO / QUIRIBAN, EMANUEL / ANTONELLI, GUIDO | LAMARQUE |
| 8 | 1:15:24 | 71 / / LOS BORBOTONES | CAIMI, JUAN IGNACIO / GARCIA, CARLOS ESTEBAN / GALFRASCOLI, GUIDO JULIAN / TRIPAILAO, ALAN | CHOELE |
Equipos Mixtos| Pos. | Tiempo Final | Equipo | Integrantes | Localidad |
| 1 | 1:06:30 | 84 / / RAPIDOS Y MUGROSOS | MAYOL, ALEJANDRO FABIAN / HENRIQUEZ, FEDERICO / ITURRA, MAYRA / HENRIQUEZ, GISELLA | CHOELE |
| 2 | 1:08:15 | 81 / / LOS SUPER HEROES | ROCCHETTI, ORNELLA / LUCERO, MARIANO NICOLAS / GAVILANES, PAOLA GISEL / GROSSENBACHER, KEVIN | CHOELE |
| 3 | 1:11:04 | 86 / / LOS PICAPIEDRAS 2 | DIOS, IGNACIO / NONNEMARCH, IGNACIO / RUFFO, ANALIA / LOPEZ, MARIELA CARMEN | HUERGO |
| 4 | 1:11:49 | 88 / / LOS ANFIBIOS | SCHMIDT, DAMIAN / HERBSOMMER, ARIEL / NIEVAS, MARA / GRANDON, GISELLE | LAMARQUE |
| 5 | 1:13:28 | 92 / / LOS ZOMBIES | SANCHEZ, MARCOS / SANCHEZ, DANIEL / KEES, VALENTINA / PAEZ, PAMELA | CHOELE |
| 6 | 1:15:46 | 85 / / THE CARTOONS | GARRIDO, EMANUEL / MACIEL, SOFIA / TORRES, DAIANA / RUIZ FUENTES, FERNANDO | CHOELE |
| 7 | 1:17:09 | 91 / / ROÑOSOS DE PAPEL | MARILAF, MARIA LAURA / MICOLI, VICTORIA / SUAREZ, MAXIMILIANO / PARDO, HORACIO | CHOELE |
| 8 | 1:18:18 | 90 / / GOLD'S GYM | BONILLO, AINARA / MONTSERRAT, MARIANO / ZUÑIGA, NOELIA / MORALES, RICARDO JULIO | LAMARQUE |
| 9 | 1:19:49 | 93 / / PLANTA VS ZOMBI | VARELA, ALBERTO / CORREA, CRISTIAN / ROBLEDO, JUANITA / NAVARRO, HALLIS | CHOELE |
| 10 | 1:23:11 | 80 / / LOS PICAPIEDRAS | MARZIALETTI, ANDREINA GIULIANA / SCHINDLER, MARTIN / BETANCUR, NATALIA ANDREA / GOMEZ, LUIS ALBERTO | CHOELE |
| 11 | 1:24:42 | 96 / / LOS PICAPIEDRAS | GENTILE, SORAYA / CABARROU, ANDRES / HERNANDEZ, DANIEL / MICOLI, ALICIA | LUIS BELTRAN |
| 12 | 1:31:10 | 89 / / LOS FANTASMAS | ARAMENDI, ADELA / DOMINGUEZ, HUGO / BALBOA, VALERIA / GIL, NELSON | CHOELE |
| 13 | 1:44:07 | 87 / / LA MAQUINA DEL MAL | CERDA, GABRIEL ANDRES / CHAMBI, MARIA FLORENCIA / CHAMBI, LUCAS BENJAMIN / HERNANDEZ, CLAUDIA | CHOELE |
| 14 | 0:00:00 | 95 / / LOS INSEPARABLES ARAMELI | ARAYA, VIRGINIA / ARAYA, JESSICA / MELIVILO, RAFAEL / MELIVILO, MAURICIO | CHOELE |
| Pos. | Tiempo Final | Equipo | Integrantes | Localidad |
| 1 | 1:14:00 | 52 / / THE TURTLES | DIAZ, GABRIELA / COTTET, CAROLINA / SOTO, NOEL / GOTUZZO, ANA LAURA | CHOELE |
| 2 | 1:14:01 | 58 / /LAS PRISIONERAS | JOFRE, LORENA / MOTTA, MARIA MERCEDES / GONZALEZ, NATALIA BELEN / HERRERA, EMILCE | CHOELE |
| 3 | 1:22:52 | 57 / / LAS DUFF | LEAL, GABRIELA / BELTRAN, VIRGINIA / VEJAR, EVELYN / LEAL, MARILIN | VILLA REGINA |
| 4 | 1:23:40 | 51 / /LAS PRESIDIARIAS | DI NASSO, PAULA / PITTE, VIRGINIA / MANSILLA, ROCIO / ROSSI, MARIA JULIA | CHOELE |
| 5 | 1:24:26 | 54 / / LAS VIKINGAS | FELIPE TOURN, ELIZABETH / DAVICCO, LUZ / PERALTA, DAMIANA / DEL CARRIL, MARCELA | CHOELE |
| 6 | 1:28:30 | 53 / / LAS TETE | BOTELLE CAVAZIN, MICAELA / GONZALEZ, GABRIELA YERIMEN / GONZALEZ, DAYSI CECILIA / FUENTES, ALEJANDRA | LAM / CHOE |
| 7 | 1:29:23 | 56 / / TEAM - MANDALE FRUTA | ROMERO, DAYSI PATRICIA / TORRES, LORENA / MARTINEZ, AGUSTINA ROCIO / MARTINEZ, ANA PAULA | CHOELE |
| 8 | 1:36:46 | 59 / / LAS MIMOS | GROSSEMBACHER, MONICA / GROSSEMBACHER, GRACIELA / ROCHETTI, DAMIANA / PEÑA, CRISPINA | CHOELE |
| Pos. | Tiempo Final | Equipo | Integrantes | Localidad |
| 1 | 0:43:31 | 10 / / ANAVRIN | CONTRERA, PAMELA VANINA / GALVAN, ESTELA / BERON, SALVADOR / MENDEZ, JUAN | CHOELE |
| 2 | 0:46:05 | 3 / / VAKERITAS | GRIGERA, MAYRA ALEJANDRA / ARBELOA, ANGELICA ALEJANDRA / GRIGERA, MICAELA / MUÑOS, ERIKA FERNANDA | LUIS BELTRAN |
| 3 | 0:46:49 | 4 / / PIOR ES NADA | CATALANO, CRISTIAN ARIEL / SALAMANCA, MAXIMILIANO / OROZCO, ALEXIS ALBERTO / GALLARDO, ANTONELLA EVELIN | CHOELE |
| 4 | 0:48:25 | 5 / / LAS PICASESOS | CIAVATTA, ANGELA BELEN / CAYOLO, FLORENCIA / ROGEL, VALERIA / VILLAFAÑE , GUILLERMINA | CHOELE |
| 5 | 0:48:52 | 13 / / BROO | CLARIBEL, GALI / GUECHE, MAYRA / ARIAS, ALEXIS / ASTUDILLO, HECTOR | CHOELE |
| 6 | 0:49:01 | 9 / / MIMOSAS | RETAMAL, MARINA GISELLE / ORTEGA, LARISA AYELEN / ORTEGA, FACUNDO LAUTARO / CORONEL, LEONARDO MISAEL | CHICHINALES |
| 6 | 0:50:54 | 8 / / LAS FRUTILLITAS | GRIJERA, CRISTINA / NAVARRO, ANDREA VERONICA / FERNANDEZ, NATALIA SINFOROSA / SOTO, JESUS YANET | CHOELE |
| 7 | 0:51:10 | 1 / / MARVEL | LEIVA, GISELLE / MUÑOZ, MAGDALENA / VIDELA, JESSICA / VILLAGRAN, CRISTINA | VILLA REGINA |
| 8 | 0:53:12 | 11 / / TALENTOSOS Y ROÑOSOS | CARRANZA, LORENA / NILO, GUILLERMO / MUZZAPAPPA, ADRIANA / FILIPPI, CELINA | CHOELE |
| 9 | 0:55:02 | 2 / / L@S INDECIS@S | FUENTES, MARIA ALEJANDRA / ACOSTA, JULIO / LONCOMILLA, ANDRES / MOLINA, ROSA | CHOELE |
| 10 | 0:56:00 | 7 / / LAS PIRATAS DE LA ROÑA | ROGEL, GABIRELA / GARCIA LUCRECIA / CARRERA MARIA INES / BUGLIONE MARIA JOSE | CHOELE |
| 11 | 1:33:40 | 12 / / LAS LEONAS | CRICCO, CAMILA AYLEN / LAZZERI, ANDREA / TOLEDO, NATALIA / GUERRERO, CARIS | CHOELE |
Menores
| Pos. | Tiempo Final | Equipo | Integrantes | Localidad | Categoría | |||
| 1 | 0:45:41 | 22 / / LAS GORDAS | DOMINGUEZ, MARIA BELEN / MUÑOZ, LOURDES AGOSTINA / MARTINEZ, LUCIA ABRIL / CATALANO, MARTINA | CHOELE | Menores |
Fotos: Silvina Riquelme
Te puede interesar